ردهبندی
بهترین بازیکنهای اسکوادفایندرز در این فصل.
فصل ۱
- ۱VenomX
۹۴٪
- ۲ShadowStrike
۹۲٪
- ۳RogueXP
۸۹٪
| رتبه | بازیکن | رنک | سطح | نرخ برد |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | VenomXChampion | Champion | ۴۱ | ۹۴٪ |
| ۲ | ShadowStrikeImmortal | Immortal | ۳۲ | ۹۲٪ |
| ۳ | RogueXPDiamond | Diamond | ۲۴ | ۸۹٪ |
| ۴ | HunterDiamond | Diamond | ۴۰ | ۸۸٪ |
| ۵ | NovaQueenDiamond | Diamond | ۲۸ | ۸۵٪ |
| ۶ | PhantomAceAscendant | Ascendant | ۳۱ | ۸۴٪ |
| ۷ | SmokeKingPlatinum | Platinum | ۳۶ | ۸۲٪ |
| ۸ | CyberWolfAscendant | Ascendant | ۲۲ | ۸۱٪ |
| ۹ | WraithMainDiamond | Diamond | ۳۳ | ۸۱٪ |
| ۱۰ | WarlockDiamond | Diamond | ۳۸ | ۸۰٪ |
| ۱۱ | KiraShotImmortal | Immortal | ۲۷ | ۷۹٪ |
| ۱۲ | BlitzKingPlatinum | Platinum | ۱۹ | ۷۸٪ |
| ۱۳ | AshMainDiamond | Diamond | ۲۸ | ۷۷٪ |
| ۱۴ | ReaperEUDiamond | Diamond | ۲۹ | ۷۶٪ |
| ۱۵ | OracleDiamond | Diamond | ۳۴ | ۷۵٪ |
| ۱۶ | TitanPlatinum | Platinum | ۳۵ | ۷۴٪ |
| ۱۷ | PathfinderPlatinum | Platinum | ۲۵ | ۷۳٪ |
| ۱۸ | VanguardPlatinum | Platinum | ۳۰ | ۷۲٪ |
| ۱۹ | NoxDiamond | Diamond | ۲۲ | ۷۱٪ |
| ۲۰ | ThermitePlatinum | Platinum | ۲۴ | ۷۰٪ |
| ۲۱ | SparrowGold | Gold | ۲۶ | ۶۹٪ |
| ۲۲ | SablePlatinum | Platinum | ۲۰ | ۶۸٪ |
| ۲۳ | JagerGold | Gold | ۱۹ | ۶۶٪ |
| ۲۴ | BuildDropChampion | Champion | ۲۱ | ۶۴٪ |
| ۲۵ | GlideGold | Gold | ۱۴ | ۶۱٪ |
| ۲۶ | DustyGold | Gold | ۱۷ | ۶۰٪ |
| ۲۷ | BangaloreGold | Gold | ۱۶ | ۵۸٪ |
